מדריך זה מרכז את המידע והזכויות של עובד שכיר הבוחר לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו במסגרת קרן פנסיה מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון פנסיוני, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר |
החל מיום | הפרשות המעסיק | הפרשות העובד | הפרשות המעסיק לפיצויים | סה"כ | הערות |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2017 | 6.5% | 6% | 6% | 18.5% |
|
01.07.2016 | 6.25% | 5.75% | 6% | 18% |
|
01.01.2014 | 6% | 5.5% | 6% | 17.5% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2013 | 5% | 5% | 5% | 15% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2012 | 4.16% | 4.16% | 4.18% | 12.5% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2011 | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 10% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2010 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2009 | 1.66% | 1.66% | 1.68% | 5% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
01.01.2008 | 0.833% | 0.833% | 0.834% | 2.5% | ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (13,316 ₪ נכון לשנת 2025), לפי הנמוך מבין השניים. |
ניהול שכר וניהול משאבי אנוש הם תחומים חיוניים המשלימים זה את זה בארגון. שילוב בין התחומים מבטיח יעילות...
מקצוע בודק השכר הופך בשנים האחרונות לאחד מהמקצועות המבוקשים ביותר בתחום ניהול השכר ומשאבי האנוש. עם העלייה...
חשב שכר תפקיד חשב השכר הוא קריטי בכל ארגון. הוא אינו רק עוסק בחישוב המשכורות, אלא גם מוודא שהחישובים...
תשלום שכר עבור תקופות כמו התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת הוא נושא שעשוי לעורר שאלות רבות בקרב...
עובדים הזקוקים לתחבורה על מנת להגיע לעבודה זכאים, בתנאים מסויימים, לקבל מהמעסיקים השתתפות במימון הוצאות...
מבוא אבחון מערך השכר בארגון הוא תהליך חיוני שמטרתו לנתח, לבקר ולשפר את ניהול השכר. ביטוח דיוק בתשלומים,...
ניהול שכר לעובדי קבלן ושירותים הוא תחום מורכב ורב-שכבתי, הכולל היבטים משפטיים, תפעוליים ופיננסיים. עובדים...
האתגרים המרכזיים בניהול שכר לעובדים לפי שעות 1. מעקב אחר שעות עבודה עובדים לפי שעות אינם עובדים בהכרח...
ניהול שכר הוא לא רק חלק מתפקודי משאבי האנוש בארגון, אלא גם עניין בעל השלכות משפטיות וכלכליות מהותיות....
ניהול שכר הוא אחד התחומים המורכבים והקריטיים ביותר בניהול משאבי אנוש בארגון. השכר מהווה חלק משמעותי מהתקציב...
תחום חשבות השכר הוא אחד המקצועות המבוקשים והחשובים בעולם הפיננסים והניהול. חשב השכר אחראי על חישוב השכר...